Вы здесь

Электрические вилочные погрузчики Hyundai

Электрические вилочные погрузчики Hyundai
Модель Двигатель Масса, кг Грузоподъемность, кг Мощность, кВт Скорость, км/ч
Hyundai 10BTR-9 Электрический 2405 кг 1000 4,3 13
Hyundai 13BTR-9 Электрический 2630 кг 1300 4,3 13
Hyundai 15BT-9 Электрический 3125 кг 1500 4,7 х 2 17
Hyundai 15BTR-9 Электрический 2840 кг 1500 4,3 13
Hyundai 16B-9 Электрический 3150 кг 1500 4,7 х 2 17
Hyundai 18B-9 Электрический 3275 кг 1800 4,7 х 2 17
Hyundai 18BT-9 Электрический 3365 кг 3000 4,7 х 2 17
Hyundai 20B-9 Электрический 3480 кг 2000 4,7 х 2 17
Hyundai 20BT-9 Электрический 3500 кг 3300 4,7 х 2 17
Hyundai 22B-9 Электрический 4045 кг 2200 7,0 х 2 18
Hyundai 25B-9 Электрический 4310 кг 2500 7,0 х 2 18
Hyundai 30B-9 Электрический 4750 кг 3000 7,0 х 2 18
Hyundai 32B-9 Электрический 4935 кг 3200 7,0 х 2 18
Hyundai 35B-9 Электрический 5190 кг 3500 7,0 х 2 18
Hyundai 40B-9 Электрический 6855 кг 4000 10 х 2 18
Hyundai 45B-9 Электрический 7345 кг 4500 10 х 2 18
Hyundai 50B-9 Электрический 7805 кг 5000 10 х 2 18
Двигатель: Электрический
Вес: 2405 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2630 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3125 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2840 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3150 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3275 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3365 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3480 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3500 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 4045 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 4310 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 4750 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 4935 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 5190 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 6855 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 7345 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 7805 кг