Вы здесь

Ричтраки Hyundai

Ричтраки Hyundai
Модель Двигатель Масса, кг Грузоподъемность, кг Мощность, кВт Скорость, км/ч
Hyundai 10BOP-7 Электрический 2760 кг 1000 5,2 10
Hyundai 10BR-7 Электрический 2169 кг 1000 4,4 11,5
Hyundai 13BOP-7 Электрический 2902 кг 1360 5,2 10
Hyundai 13BR-7 Электрический 2240 кг 1350 6,8 11
Hyundai 14BR-7 Электрический 2240 кг 1350 6,8 11
Hyundai 14BRJ-7 Электрический 2946 кг 1400 6,8 14
Hyundai 15BR-7 Электрический 2385 кг 1500 6,8 11
Hyundai 15BRP-7 Электрический 4038 кг 1361 6,8 11,8
Hyundai 16BRJ-7 Электрический 3048 кг 1600 6,8 14
Hyundai 18BR-7 Электрический 2427 кг 1800 6,8 11
Hyundai 18BRP-7 Электрический 3429 кг 1588 6,8 11,8
Hyundai 20BR-7 Электрический 2738 кг 2000 6,8
Hyundai 20BRJ-7 Электрический 3515 кг 2000 6,8 14
Hyundai 20BRP-7 Электрический 3589 кг 1814 6,8 11,8
Hyundai 23BRP-7 Электрический 3936 кг 2041 6,8 11,8
Hyundai 25BR-7 Электрический 2926 кг 2500 6,8 12
Hyundai 25BRJ-7 Электрический 3711 кг 2500 6,8 14
Двигатель: Электрический
Вес: 2760 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2169 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2902 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2240 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2240 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2946 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2385 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 4038 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3048 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2427 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3429 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2738 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3515 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3589 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3936 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 2926 кг
Двигатель: Электрический
Вес: 3711 кг