Вы здесь
Гусеничные экскаваторы Hyundai серия 7
Описание для раздела Гусеничные экскаваторы Hyundai серия 7
Гусеничные экскаваторы Hyundai - продуктивные и надежные машины. Их дизайн и конструкция разработаны с учетом высоких требований современного рынка.
Рассчитанные на максимальную производительность, экскаваторы Hyundai состоят только из проверенных временем комплектующих. Просторная эргономичная кабина позволяет эффективно управлять техникой.
Вы можете быть уверены в результате своей работы.
| Модель | Двигатель | Масса, кг | Объем ковша экск., м3 |
|---|---|---|---|
| R110-7 | Mitsubishi S4K-T | 11 200 кг | 0.3-0.59 |
| R140LC-7 | Cummins B3.9-C | 13 980 кг | 0.58 (0.23 - 0.71) |
| R160LC-7 | Mitsubishi S6S-DT | 17 400 кг | 0.7 (0.39-0.89) |
| R180LC-7 | Mitsubishi S6S-DT | 18 200 кг | 0.76 (0.39-1.05) |
| R210LC-7 | Cummins B5,9-С | 21 700 кг | 0.92 (0.51-1.34) |
| R210LC-7 LR | Cummins QSB6.7 | 24 500 кг | 0.52 |
| R250LC-7 | Cummins B5,9- C | 25 200 кг | 1.08 (0.79 - 1.50) |
| R290LC-7 | Cummins QSB5.9-C | 29 300 кг | 1.27 (0.79 - 1.85) |
| R305LC-7 | Cummins C8.3-C | 29 400 кг | 1.38/1.46 |
| R320LC-7 | Cummins QSC 8,3- C | 32 200 кг | 1.44 (0.9 - 2.1) |
| R360LC-7 | Cummins QSC 8,3- C | 36 100 кг | 1.62 (1.15 -2.32) |
| R450LC-7 | Cummins QSM11-C | 44 900 кг | 2.15 (1.38 - 3.2) |
| R500LC-7 | Cummins QSM11-C | 48 800 кг | 2.15 (1.38 - 3.6) |
| R800LC-7A | Cummins QSX15-C | 82 230 кг | 4.53 (3.4-5.1) |
| R800LC-7A FS | Cummins QSX15 | 86 500 кг | 4.50 |
















