Дизельные вилочные погрузчики Hyundai
Компания “Тяжпроминвест” предлагает купить дизельный вилочный погрузчик Hyundai для склада, строительной площадки, транспортных и сельскохозяйственных объектов. На складе в Москве и Санкт-Петербурге представлен широкий ассортимент машин для подъема, перемещения и штабелирования (складирования) грузов по выгодным ценам.
Преимущества дизельных вилочных погрузчиков Hyundai
Погрузочная техника Hyundai характеризуется высокой надежностью, глубокой конструктивной проработкой и оптимальным соотношением затрат и возможностей. Среди преимуществ вилочных погрузчиков Хендаи стоит особо выделить:
- широкий модельный ряд с грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн, возможность использования навесных приспособлений;
- способность работать на сложных по рельефу и условием площадках, выполнять работы с упакованными грузами, сельскохозяйственными и строительными материалами;
- качественно проработанные рабочие места операторов с хорошим обзором, системами безопасности и повышения точности управления;
- надежно сконструированную и собранную гидравлику, ходовую часть и эффективные двигатели.
Техника характеризуется высокой проходимостью, маневренностью и возможностью адаптации к разным задачам. Представленные в каталоге вилочные дизельные погрузчики Хендай можно оснащать специально разработанным навесным оборудованием.
Навесное оборудование на дизельные погрузчики
Вилочные погрузчики Хендаи с дизельным двигателем имеют базовую комплектацию кареткой со стандартными вилами. при необходимости для расширения возможностей машины у нас можно приобрести навесное оборудование:
- захваты для сена и растительных материалов в связках и навалом;
- приспособления для работы с бочками, емкостями, паллетами и бревнами (брусом);
- ковши различных форматов для перемещения сыпучих масс, уборки снега и мусора;
- специальные съемные гусеничные модули шасси с полимерными и металлическими траками для увеличения проходимости.
Купить дизельный погрузчик Hyundai
Предлагаем широкий ассортимент вилочных дизельных погрузчиков Hyundai по ценам официального дилера с доставкой в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и по всей России, гарантийными обязательствами и сервисным обслуживанием. Доступны продажи техники в лизинг на выгодных условиях. Наши специалисты готовы предоставить консультацию и помочь с оформлением заказа. Обращайтесь по e-mail hyundai-msk@t-p-i.ru, либо позвонив по телефонам
| Модель | Двигатель | Масса, кг | Грузоподъемность, кг | Мощность, кВт | Скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai 15D-7E | KUBOTA V2203 | 2800 кг | 1500 | 30,8 | 19 |
| Hyundai 18D-7E | KUBOTA V2203 | 2970 кг | 1750 | 30,8 | 19 |
| Hyundai 20D-7 | KUBOTA V3300 | 3604 кг | 2000 | 47 | 18,5 |
| Hyundai 20D-7E | KUBOTA V3600 | 3604 кг | 2000 | 48 | 18,8 |
| Hyundai 20DA-7E | KUBOTA V2203 | 3116 кг | 2000 | 30,8 | 19 |
| Hyundai 20DF-7 | HMC D4BB (HYUNDAI) | 3380 кг | 2000 | 39 | 17,6 |
| Hyundai 25D-7 | KUBOTA V3300 | 3894 кг | 2500 | 47 | 18,5 |
| Hyundai 25D-7E | KUBOTA V3600 | 3894 кг | 2500 | 48 | 18,8 |
| Hyundai 25DF-7 | HYUNDAI D4BB | 3693 кг | 2500 | 39 | 17,6 |
| Hyundai 30D-7 | KUBOTA V3300 | 4411 кг | 3000 | 47 | 19,4 |
| Hyundai 30D-7E | KUBOTA V3600 | 4411 кг | 3000 | 48 | 18,8 |
| Hyundai 30DF-7 | HYUNDAI D4BB | 4149 кг | 3000 | 39 | 17,6 |
| Hyundai 33D-7 | KUBOTA V3300 | 4823 кг | 3300 | 47 | 19,4 |
| Hyundai 33D-7E | KUBOTA V3600 | 4823 кг | 3300 | 48 | 18,8 |
| Hyundai 33DF-7 | HYUNDAI D4BB | 4443 кг | 3300 | 39 | 18,5 |
| Hyundai 35D-9K | KUBOTA V3800-CR-T | 5892 кг | 3500 | 94,1 | 27,7 |
| Hyundai 35D-9S | HYUNDAI D4DD | 5892 кг | 3500 | 69,8 | 27 |
| Hyundai 35DF-7 | KUBOTA V3600 | 4691 кг | 3500 | 48 | 18,5 |
| Hyundai 40D-9K | KUBOTA V3800-CR-T | 6441 кг | 4000 | 94,1 | 26,8 |
| Hyundai 40D-9S | HYUNDAI D4DD | 6437 кг | 4000 | 69,8 | 27 |
| Hyundai 45D-9K | KUBOTA V3800-CR-T | 6857 кг | 4500 | 94,1 | 26,2 |
| Hyundai 45D-9S | HYUNDAI D4DD | 6858 кг | 4500 | 69,8 | 26 |
| Hyundai 50D-9SA | HYUNDAI D4DD | 7329 кг | 5000 | 69,8 | 26 |
| Hyundai 50DA-9K | KUBOTA V3800-CR-T | 7335 кг | 5000 | 94,1 | 26,7 |
| Hyundai 50DF-7 | HYUNDAI D4DD | 8382 кг | 5000 | 73,6 (100) | 23 |
| Hyundai 50DS-7E | MITSUBISHI S6S-T | 8602 кг | 5000 | 67,7 | 35 |
| Hyundai 60DF-7 | HYUNDAI D4DD | 9245 кг | 6000 | 73,6 | 23 |
| Hyundai 70DF-7 | HYUNDAI D4DD | 9871 кг | 7000 | 73,6 | 23 |
| Hyundai 70DS-7E | MITSUBISHI S6S-T | 9871 кг | 7000 | 67,7 | 35 |
| Hyundai 80D-7E | HYUNDAI D4DD | 11006 кг | 8000 | 73,5 | 35 |
| Hyundai 110D-7E | Cummins QSB6.7 | 15797 кг | 11000 | 119 | 33 |
| Hyundai 130D-7E | Cummins QSB6.7 | 16503 кг | 13000 | 119 | 33 |
| Hyundai 140D-7E | Cummins QSB6.7 | 18378 кг | 14000 | 119 | 32 |
| Hyundai 160D-7E | Cummins QSB6.7 | 19235 кг | 16000 | 119 | 32 |
| Hyundai 180D-7E | Cummins QSC | 25689 кг | 18000 | 194 | 40 |
| Hyundai 250D-7E | Cummins QSC | 37021 кг | 25000 | 194 | 32 |








