Вы здесь
Грейферы копающие, для металлолома и камней на базе экскватора
236311
Грейферы
Предлагаем купить грейферы копающие, для металлолома и камней производства Delta и GK. В нашем каталоге можно ознакомиться с множеством моделей грейферов данных производителей. Осуществляем монтаж оборудования, сервисное обслуживание, ремонт.
Сделать заявку на покупку грейферов можно прямо на сайте в форме обратной связи, по e-mail hyundai-msk@t-p-i.ru, либо позвонив по телефону +7 (495) 755-89-01. Наши сотрудники примут заявку и при необходимости ответят на Ваши вопросы.
| Наименование (ротатор) | Объем, м3 | Масса грейфера (с ротатором), кг | Совместимые экскаваторы, кг |
|---|---|---|---|
| GK03 (GK03R) | 0,4 | 530 (590) | 10000 — 16000 |
| GK06 (GK06R) | 0,6 | 830 (920) | 16000 - 20000 |
| GK07 (GK07R) | 0,75 | 925 (1015) | 18000 — 25000 |
| GK08 (GK08R) | 0,85 | 1340 (1430) | 25000 — 32000 |
| GK10 (GK10R) | 1 | 1440 (1530) | 33000 — 45000 |
| Наименование (ротатор) | Объем, м3 | Масса грейфера (с ротатором), кг | Совместимые экскаваторы, кг |
|---|---|---|---|
| MGR600 | 0,6 | 720 | 12000 - 18000 |
| MGR800 | 0,8 | 980 | 18000 - 25000 |
| MGR1000 | 1,0 | 1200 | 25000 - 32000 |
| MGR1500 | 1,5 | 1500 | 32000 - 45000 |
| MGR2000 | 2,0 | 1810 | 45000+ |
| Модель | Объем, м3 | Масса, кг | Совместимые экскаваторы, кг |
|---|---|---|---|
| MGA600-4 | 0,6 | 1200 | 14000 - 20000 |
| MGA600-5 | 0,6 | 1200 | 14000 - 20000 |
| MGA800-4 | 0,8 | 1560 | 18000 - 27000 |
| MGA800-5 | 0,8 | 1560 | 18000 - 27000 |
| MGA1000-4 | 1,0 | 1800 | 27000 - 35000 |
| MGA1000-5 | 1,0 | 1800 | 27000 - 35000 |
| MGA1500-4 | 1,5 | 2200 | 35000 - 42000 |
| MGA1500-5 | 1,5 | 2200 | 35000 - 42000 |
| Модель | Объем, м3 | Масса, кг | Совместимые экскаваторы, кг |
|---|---|---|---|
| MGB600-4 | 0,6 | 980 | 12000 - 18000 |
| MGB600-5 | 0,6 | 980 | 12000 - 18000 |
| MGB800-4 | 0,8 | 1300 | 18000 - 25000 |
| MGB800-5 | 0,8 | 1300 | 18000 - 25000 |
| MGB1000-4 | 1,0 | 1500 | 25000 - 35000 |
| MGB1000-5 | 1,0 | 1500 | 25000 - 35000 |
| MGB1500-4 | 1,5 | 1800 | 35000 - 42000 |
| MGB1500-5 | 1,5 | 1800 | 35000 - 42000 |














