Грейфер копающий GK08 (GK08R)
РаспечататьЗаказать| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Применяемость (экскаватор), т | 25 — 32 |
| Кол-во челюстей, шт | 2 |
| Кол-во гидроцилиндров, шт | 2 |
| Масса грейфера (с ротатором), кг | 1340 (1430) |
| Грузоподъемность грейфера, кг | 1700 |
| Вместимость при сомкнутых челюстях, м3 | 0,85 |
| Давление раб. Жидкости (привод челюстей) G 3/4'' | номинальное - 30 максимальное - 35 |
| Давление раб. Жидкости (привод челюстей) G 1/2'' | номинальное - 20 максимальное - 25 |
| Ротатор | Baltrotors |
| Температура окружающей среды, С | От -40 до +40 |
| * для моделей с ротатором - буква "R" в обозначении |












