Навесной копер Delta VM-100E
РаспечататьЗаказать| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота, м | 2.2 |
| Ход, м | 1.15 |
| Захват зажима, мм | 200×200 |
| Давление масла, бар | 220 |
| Статический (эксцентриковый) момент, Кгм | 3.1 |
| Частота, (об./мин.) | 2000-3000 |
| Мин. Требуемый поток, л/мин | 50-60 |
| Общая масса с зажимом, кг | 680 |
| Макс. Усилие погружение/извлечение, кг | 6000 |
| Масса экскаватора, т | 4.5-10 |
| Усилие зажима, т | 17 |













