Гидробур Delta CD10
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 780 |
Рабочее давление, бар | 80-260 |
Скорость вращения, об/мин | 27-58 |
Масса, кг | 127 |
Диаметр, мм | 269 |
Объем трансмиссионного масла, л | 1,3 |
Тип техники | КМУ |
Масса базовой машины, т | до 19 |
Крутящий момент, Нм -1 | 3281-10662 |
Поток масла, л/мин | 70-150 |
Возвратное давление, бар | 18 |
Необходимость дренажной линии | Нет |
Возможность подключения к дренажной линии машины | Да |
Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
Серия шнеков | S5 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1000 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1450 |






















