Гидробур Delta CD15
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 930 |
Рабочее давление, бар | 80-240 |
Скорость вращения, об/мин | 20-43 |
Масса, кг | 177 |
Диаметр, мм | 290 |
Объем трансмиссионного масла, л | 2,2 |
Тип техники | Кран |
Масса базовой машины, т | до 21 |
Крутящий момент, Нм -1 | 5024-15071 |
Поток масла, л/мин | 80-170 |
Возвратное давление, бар | 7 |
Необходимость дренажной линии | Нет |
Возможность подключения к дренажной линии машины | Да |
Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
Серия шнеков | S6 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1000 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1750 |






















