Гидробур Delta CD20
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 1130 |
Рабочее давление, бар | 160-260 |
Скорость вращения, об/мин | 16-33 |
Масса, кг | 272 |
Диаметр, мм | 345 |
Объем трансмиссионного масла, л | 6,8 |
Тип техники | Кран |
Масса базовой машины, т | до 22 |
Крутящий момент, Нм -1 | 13043-19564 |
Поток масла, л/мин | 80-170 |
Возвратное давление, бар | 7 |
Необходимость дренажной линии | Нет |
Возможность подключения к дренажной линии машины | Да |
Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
Серия шнеков | S6 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1100 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1750 |






















