Гидробур Delta CD8
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 780 |
Рабочее давление, бар | 80-240 |
Скорость вращения, об/мин | 33-70 |
Масса, кг | 120 |
Диаметр, мм | 269 |
Объем трансмиссионного масла, л | 1,3 |
Тип техники | КМУ |
Масса базовой машины, т | до 18 |
Крутящий момент, Нм -1 | 2717-8152 |
Поток масла, л/мин | 70-150 |
Возвратное давление, бар | 38 |
Необходимость дренажной линии | Нет |
Возможность подключения к дренажной линии машины | Да |
Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
Серия шнеков | S6 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-800 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1750 |






















