Гидробур Delta RD10
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 780 |
Рабочее давление, бар | 80-260 |
Скорость вращения, об/мин | 27-58 |
Масса, кг | 122,0 |
Объем трансмиссионного масла, л | 1,3 |
Тип техники | Экскаватор-погрузчик, Телескопический погрузчик |
Масса базовой машины, т | 6-10т |
Крутящий момент, Нм -1 | 3281-10662 |
Поток масла, л/мин | 70-150 |
Возвратное давление, бар | 18 |
Необходимость дренажной линии | нет |
Возможность подключения к дренажной линии машины | да |
Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
Серия шнеков | S5 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-900 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1450 |






















