Гидробур Delta RD50max
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 1415 |
Рабочее давление, бар | 160-320 |
Скорость вращения, об/мин | 11-30 |
Масса, кг | 472 |
Диаметр, мм | 410 |
Объем трансмиссионного масла, л | 8,8 |
Тип техники | Экскаватор |
Масса базовой машины, т | 20-45т |
Крутящий момент, Нм -1 | 23758-47515 |
Поток масла, л/мин | 100-280 |
Необходимость дренажной линии | да |
Возможность подключения к дренажной линии машины | да |
Выходной вал, мм | Квадрат 110 |
Серия шнеков | PR |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 250-2000 |
Длина стандартных шнеков, мм | 2200 |






















