Гидробур Impulse M8
РаспечататьЗаказатьХарактеристика | Значение |
|---|---|
Высота, мм | 890 |
Рабочее давление, бар | 70-230 |
Скорость вращения, об/мин | 30-69 |
Масса, кг | 140 |
Диаметр, мм | 269 |
Объем трансмиссионного масла, л | 1,3 |
Тип техники | Кран, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик, Мини-погрузчик, Мини-экскаватор, Экскаватор-погрузчик, Экскаватор, КМУ |
Масса базовой машины, т | 5-10 |
Крутящий момент, Нм -1 | 8160 |
Поток масла, л/мин | 70-150 |
Необходимость дренажной линии | Нет |
Возможность подключения к дренажной линии машины | Да |
Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
Серия шнеков | S5 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1000 |
Длина стандартных шнеков, мм | 1450 |















